![]() |
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
英文名稱 | Aucubin |
型號 | A0694 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 白色針狀結晶(乙醇) |
CAS編號 | 479-98-1 |
別名 | Aucubine; Aucubosid; Aucuboside; Rhimantin |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C15H22O9 |
重金屬 | ppm |
桃葉珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常規(guī)規(guī)格20mg/支
中文名稱 | 桃葉珊瑚苷 | 中文別名 | 補充中 | ||
英文名 | Aucubin | 英文別名 | Aucubine; Aucubosid; Aucuboside; Rhimantin | ||
分子式 | C15H22O9分子量346.33CAS登錄號479-98-1 | ||||
提取來源 | 杜仲、車前草、地黃等中藥材?;瘜W結構 | ||||
外觀 | 白色針狀結晶(乙醇)NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年無 | ||||
鑒別方法 | |||||
貯存條件 | |||||
有效期 | |||||
注意事項 | |||||
溶解性 | 溶于水、乙醇及甲醇, 幾乎不溶于氯仿、乙醚及石油醚。 | ||||
測定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷鍵合硅膠為填料,以甲醇-水 (5:95)為流動相,檢測波長為203nm。 | ||||
藥典測定方法 | 補充中桃葉珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常規(guī)規(guī)格20mg/支 | ||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
桃葉珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常規(guī)規(guī)格20mg/支
目前實驗室擁有超導核磁共振儀、高分辨質譜儀、液相色譜質譜聯(lián)用儀、制備高效液相色譜儀、分析用Agilent液相色譜儀等高*檢測與純化設備。歡迎廣大科研單位來電咨詢!
丹酚酸A 96574-01-5,丹酚酸B 115939-25-8,異丹酚酸B 930573-88-9,丹酚酸C 115841-09-3,丹酚酸D 142998-47-8,
丹參酮IIA 568-72-9,丹參酮IIA-磺酸鈉 69659-80-9,丹參酮I 568-73-0,二氫丹參酮I 87205-99-0,隱丹參酮 35825-57-1,丹參素鈉 67920-52-9丹參素 22681-72-7,丹酚酸B二甲酯 875313-64-7,9’-丹酚酸B單甲酯 1167424-31-8,9’’’-丹酚酸B單甲酯 1167424-32-9
6-姜酚;姜辣素;6-姜辣素 23513-14-6,8-姜酚 23513-08-8;30462-35-2,10-姜酚 23513-15-7,6-姜烯酚 555-66-8,8-姜烯酚 36700-45-5,姜酮 122-48-5